乡村基快餐加盟费用及收益 (一线城市) |
乡村基快餐加盟费用 | 乡村基快餐收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 20800元(520元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 806元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 24180元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 111100元 | 年净利润 | 294190元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
乡村基快餐加盟费用及收益 (二线城市) |
乡村基快餐加盟费用 | 乡村基快餐收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1134元 | |
装修费用 | 18720元(470元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 725元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 21762元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 413910元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 99990元 | 年净利润 | 264770元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
乡村基快餐加盟费用及收益 (三线城市) |
乡村基快餐加盟费用 | 乡村基快餐收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 16640元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 645元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 19344元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 88880元 | 年净利润 | 235350元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
乡村基快餐加盟亏了?乡村基加盟流程是什么? 乡村基快餐加盟品牌在市面上有着不错的口碑还有美誉度,一直以来为消费者提供健康的美食,并且无论在...
乡村基快餐加盟条件是什么?全国门店分布图。 乡村基快餐品牌在当前的市场上发展速度是比较快的,乡村基快餐在短短几年时间里就成长为国内市场上的...
乡村基加盟成本费用有哪些?2024年最新价目表!随着时代的飞速发展,国内的餐饮市场逐渐庞大,市场上出现了来自世界各地的乡村基快餐,其中乡村基快餐...
乡村基加盟费一般是多少钱?(附官网电话+2024开店资料) 如今,市场上有很多美食中式快餐,在你们中间非常受欢迎,例如,乡村基是当今市场上非常受...
乡村基快餐加盟人气高不高?加盟店标准流程及步骤。乡村基快餐有着美味的口感,在我国餐饮市场上占据了举足轻重的地位,有很多的创业者看到了这样...
乡村基快餐加盟利润是多少?总共下来需要多少钱?只要跟乡村基快餐实力品牌合作,大家可以放心投资,创业者一定不会让自己感到失望。因为乡村基快...